Тех данные киа сид 2011 двигатель 1 6
Технические характеристики KIA Ceed SW
Тип двигателя | бензин | |||
Объем двигателя | 1.4 | 1.6 | ||
Тип КПП | механика | робот | механика | автомат |
Кол-во передач | 6 | 7 | 6 | 6 |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Тип кузова | + | + | + | + |
локальный тип кузова | универсал | универсал | универсал | универсал |
расположение водителя | левый руль | левый руль | левый руль | левый руль |
Внешние размеры | + | + | + | + |
общая длина | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
общая ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
общая высота | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
клиренс (без загрузки) | 150 | 150 | 150 | 150 |
колесная база | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
передняя ось | 1573 | 1565 | 1573 | 1573 |
задняя ось | 1581 | 1573 | 1581 | 1581 |
минимальный диаметр разворота | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 |
Объем багажного отделения | + | + | + | + |
з.сид.подняты: станд.объем за з.сид. (л) | 625 | 625 | 625 | 625 |
з.сид.сложены: пол. об. (до потолка) (л) | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
Привод | + | + | + | + |
ведущие колеса | передние | передние | передние | передние |
Двигатель | + | + | + | + |
кубические сантиметры | 1368 | 1353 | 1591 | 1591 |
литры | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
диаметр цилиндра | 72.0 | 71.6 | 77.0 | 77.0 |
ход поршня | 84.0 | 84.0 | 85.4 | 85.4 |
степень сжатия | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 10.5 |
количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
конфигурация | рядная | рядная | рядная | рядная |
степень сжатия (высокая) | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 10.5 |
Топливная система | + | + | + | + |
инжектор/карбюратор | многоточечный впрыск | прямой бензиновый впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
Топливо | + | + | + | + |
вид топлива | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин |
октановое число топлива | 95 | 95 | 92 | 92 |
тип основного топлива | бензин | бензин | бензин | бензин |
Топливный бак | + | + | + | + |
тип | основной | основной | основной | основной |
емкость | 50 | 50 | 50 | 50 |
Динамика | + | + | + | + |
max скорость, км/ч | 183 | 205 | 195 | 192 |
ускорение 0-100км/ч, с | 12.9 | 9.4 | 10.8 | 11.8 |
Шины | + | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние | задние |
ширина | 195 | 205 | 195 | 195 |
профиль | 65 | 55 | 65 | 65 |
индекс скорости | H (210 км/ч) | H (210 км/ч) | H (210 км/ч) | H (210 км/ч) |
диаметр | 15 | 16 | 15 | 15 |
Мощность | + | + | + | + |
максимальная мощность, КВт | 73 | 103 | 94 | 94 |
максимальная мощность, л.с. | 100 | 140 | 128 | 128 |
обор/мин при max мощности | 6000 | 6000 | 6300 | 6300 |
данные о мощн для осн или доп топлива | основной | основной | основной | основной |
Подвеска | + | + | + | + |
тип | основной | основной | основной | основной |
стабилизатор поперечной устойчивости | да | да | да | да |
расположение | задние | задние | задние | задние |
зависимость колес | независимая | независимая | независимая | независимая |
тип рессор | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина |
Трансмиссия | + | + | + | + |
тип трансмиссии | механическая | механическая | механическая | автоматическая |
количество передач | 6 | 7 | 6 | 6 |
расположение рычага перекл.скоростей | на полу | на руле | на полу | на полу |
секвентальная | — | да | — | — |
описание трансмиссии | механическая | с двумя сцеплениями | механическая | автоматическая с ручным режимом |
включает лепестки переключения передач | — | да | — | да |
Вес | + | + | + | + |
полная масса кг | 1800 | 1880 | 1820 | 1850 |
снаряженная масса кг | 1222 | 1297 | 1241 | 1269 |
Колеса | + | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние | задние |
тип диска | стальные | литые | стальные | стальные |
диаметр диска | 15 | 16 | 15 | 15 |
ширина обода диска | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
Расход топлива | + | + | + | + |
городской цикл, л/100км | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 9.8 |
загородный цикл, л/100км | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.8 |
смешаный цикл, л/100км | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 7.3 |
городской цикл, км/л | 12.2 | 13.0 | 11.5 | 10.2 |
загородный цикл, км/л | 18.2 | 19.2 | 17.9 | 17.2 |
смешанный цикл, км/л | 15.4 | 16.4 | 14.7 | 13.7 |
пробег в смешанном цикле (км) | 769 | 820 | 735 | 685 |
Тип двигателя | + | + | + | + |
тип | основной | основной | основной | основной |
Компрессор | — | + | — | — |
компрессор | — | турбина | — | — |
количество | — | 1 | — | — |
KIA Ceed SW привлекает атлетичным, спортивным обликом, а также набором умных систем и помощников. Автомобиль предлагает вместительное багажное отделение и невероятно просторный салон, в котором будет комфортно и водителю, и пассажирам даже в длительной поездке.
Технические характеристики КИА Сид 3 универсал
Универсал немного крупнее хэтчбека, но это не мешает ему виртуозно маневрировать и без проблем парковаться. Длина кузова достигает 4600 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1475 мм. Благодаря таким габаритам авто устойчиво на любом покрытии и уверенно входит в повороты.
Объем багажника KIA Ceed SW 2019-2020 года – 625 литров. По этому показателю универсал входит в топ лидеров в своем классе. Размеры багажника позволяют основательно подготовиться к путешествию: Вы не оставите дома ни чемоданы с одеждой, ни коляску для малыша, ни спортивную экипировку.
Клиренс КИА Сид СВ составляет 150 мм. Это классический показатель для города. Такой дорожный просвет позволяет легко преодолевать невысокие бордюры и искусственные неровности. Не подведет модель и на полной сюрпризов пересеченной местности.
Вес универсала – от 1800 до 1880 кг. Максимальная грузоподъемность достигает 1325–1429 кг.
Объем топливного бака – 50 литров.
На Seed SW устанавливаются три бензиновых агрегата объемом 1,4 или 1,6 литров и мощностью от 100 до 140 лошадиных сил. На выбор предлагаются сразу три трансмиссии: МКПП-6, АКПП-6 с гидротрансформатором и 7-диапазонный робот.
Максимальная скорость – 205 км/ч. Расход топлива – от 6,1 до 7,3 литров на 100 км пути (смешанный режим).
Базовая комплектация
Начальная версия Classic оснащается подогревом наружных зеркал, кондиционером и 15” дисками. В комплект стандартного оборудования входят также передние и боковые подушки безопасности, ABS, HAC, BAS, TPMS, полифункциональный руль, аудиосистема с разъемами для подключения телефона, Bluetooth.
Инновации и функционал
- Благодаря электроподогреву лобового стекла Вы избавитесь ото льда за пару секунд. И не нужно никаких скребков!
- Навигационная система поддерживает голосовое управление, а карты бесплатно обновляются в течение 7 лет.
- SPAS возьмет на себя процесс парковки – Вам останется лишь нажимать на педаль газа и переключать передачи.
- SLIF считывает знаки ограничения скорости, а SCC гарантирует безопасное и комфортное движение в пробке: система разгоняет или притормаживает универсал в зависимости от скорости движущегося впереди авто.
На сайте официального дилера KIA FAVORIT MOTORS Вы можете уточнить ТТХ модели и ознакомиться с фото.
Технические характеристики KIA Ceed
Тип двигателя | бензин | ||
Объем двигателя | 1.6 | 1.4 | |
Тип КПП | механика | автомат | робот |
Кол-во передач | 6 | 6 | 7 |
Привод | передний | передний | передний |
Тип кузова | + | + | + |
локальный тип кузова | хэтчбэк | хэтчбэк | хэтчбэк |
расположение водителя | левый руль | левый руль | левый руль |
Внешние размеры | + | + | + |
общая длина | 4310 | 4310 | 4310 |
общая ширина | 1800 | 1800 | 1800 |
общая высота | 1447 | 1447 | 1447 |
клиренс (без загрузки) | 150 | 150 | 150 |
колесная база | 2650 | 2650 | 2650 |
передняя ось | 1573 | 1573 | 1565 |
задняя ось | 1581 | 1581 | 1573 |
минимальный диаметр разворота | 10600 | 10600 | 10600 |
Объем багажного отделения | + | + | + |
з.сид.подняты: станд.объем за з.сид. (л) | 395 | 395 | 395 |
з.сид.сложены: пол. об. (до потолка) (л) | 1291 | 1291 | 1291 |
Привод | + | + | + |
ведущие колеса | передние | передние | передние |
Двигатель | + | + | + |
кубические сантиметры | 1591 | 1591 | 1353 |
литры | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
диаметр цилиндра | 77.0 | 77.0 | 71.6 |
ход поршня | 85.4 | 85.4 | 84.0 |
степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.0 |
количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
конфигурация | рядная | рядная | рядная |
степень сжатия (высокая) | 10.5 | 10.5 | 10.0 |
Топливная система | + | + | + |
инжектор/карбюратор | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | прямой бензиновый впрыск |
Топливо | + | + | + |
вид топлива | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин |
октановое число топлива | 92 | 92 | 95 |
тип основного топлива | бензин | бензин | бензин |
Топливный бак | + | + | + |
тип | основной | основной | основной |
емкость | 50 | 50 | 50 |
Динамика | + | + | + |
max скорость, км/ч | 195 | 192 | 205 |
ускорение 0-100км/ч, с | 10.5 | 11.5 | 9.2 |
Шины | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние |
ширина | 195 | 195 | 205 |
профиль | 65 | 65 | 55 |
индекс скорости | H (210 км/ч) | H (210 км/ч) | H (210 км/ч) |
диаметр | 15 | 15 | 16 |
Мощность | + | + | + |
максимальная мощность, КВт | 94 | 94 | 103 |
максимальная мощность, л.с. | 128 | 128 | 140 |
обор/мин при max мощности | 6300 | 6300 | 6000 |
данные о мощн для осн или доп топлива | основной | основной | основной |
Подвеска | + | + | + |
тип | основной | основной | основной |
стабилизатор поперечной устойчивости | да | да | да |
расположение | задние | задние | задние |
зависимость колес | независимая | независимая | независимая |
тип рессор | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина |
Трансмиссия | + | + | + |
тип трансмиссии | механическая | автоматическая | механическая |
количество передач | 6 | 6 | 7 |
расположение рычага перекл.скоростей | на полу | на руле | на руле |
секвентальная | — | — | да |
описание трансмиссии | механическая | автоматическая с ручным режимом | с двумя сцеплениями |
Вес | + | + | + |
полная масса кг | 1780 | 1800 | 1850 |
снаряженная масса кг | 1204 | 1232 | 1260 |
Колеса | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние |
тип диска | стальные | стальные | стальные |
диаметр диска | 15 | 15 | 16 |
ширина обода диска | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
Расход топлива | + | + | + |
городской цикл, л/100км | 8.7 | 9.8 | 7.7 |
загородный цикл, л/100км | 5.6 | 5.8 | 5.2 |
смешаный цикл, л/100км | 6.8 | 7.3 | 6.1 |
городской цикл, км/л | 11.5 | 10.2 | 13.0 |
загородный цикл, км/л | 17.9 | 17.2 | 19.2 |
смешанный цикл, км/л | 14.7 | 13.7 | 16.4 |
пробег в смешанном цикле (км) | 735 | 685 | 820 |
Тип двигателя | + | + | + |
тип | основной | основной | основной |
Компрессор | — | — | + |
компрессор | — | — | турбина |
количество | — | — | 1 |
KIA Ceed 3 поколения – это функциональный и стильный хэтчбек, который отличается технологичным оснащением и высоким уровнем комфорта. За Вашу безопасность теперь отвечает еще больше систем и ассистентов, а харизматичная внешность автомобиля не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.
Технические характеристики КИА Сид 2019-2020
Благодаря компактным габаритам KIA Ceed уверенно маневрирует в мегаполисе и легко паркуется: длина авто – 4310 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1447 мм. Такие размеры обеспечивают хэтчбек просторным салоном и обеспечивают устойчивость на любой дороге.
Объем багажника – 395 л. При сложенных задних креслах емкость отделения увеличится до 1291 л.
Клиренс КИА Сид 2019-2020 года – 150 мм. Такой дорожный просвет обеспечивает комфортное передвижение по городу и легкому бездорожью.
Новые модели оборудуются тремя бензиновыми моторами объемом 1,4 или 1,6 л и мощностью от 100 до 140 л.с. Вы можете выбрать автомобиль с 6-ступенчатой коробкой передач, МКПП-6 или 7-диапазонной роботизированной трансмиссией. Все автомобили оснащены приводом на передние колеса.
Хэтчбек разгоняется до 205 км/ч, а скорость 100 км/ч он без труда наберет за 9,2–12,6 с в зависимости от версии мотора.
При езде в смешанном цикле расход топлива не превышает 7,3 л. Объем топливного бака – 53 литра. Вы сможете проехать более чем полтысячи километров без дозаправки!
За плавное преодоление препятствий отвечает энергоемкая подвеска. Спереди установлена независимая пружинная подвеска типа Макферсон, сзади – независимая многорычажная.
Базовая комплектация Classic
Автомобили начальной модификации оснащены многофункциональным рулем, кондиционером и Bluetooth. Послушать любимые композиции позволит аудиосистема с шестью динамиками. Система безопасности включает подушки и шторки, а также ряд полезных систем: HAC, BAS, VSM, TPMS, ESS, ABS.
Дверные ручки машин выполнены в оттенке кузова.
Инновации и функционал
Drive Wise объединяет множество нужных в пути систем. Например, SLIF самостоятельно считывает дорожные знаки и предупредит Вас об ограничении скорости, а RCCW даст знать, если при выезде с парковочного места есть риск столкнуться с другим авто. BCW следит за «слепыми» зонами, что особенно важно при маневрировании в городе, а SPAS поможет припарковаться за считанные секунды.
Интеллектуальная система круиз-контроля способна самостоятельно поддерживать заданную скорость и расстояние до впереди движущегося транспортного средства. При необходимлсти SCC может задействовать тормозную систему – в случае форс-мажора машина остановится.