Купить авто с пробегом киа каренс в москве 2011г
Купить подержанный автомобиль KIA Carens
Автомобили с пробегом
- Таблица
- |
- Карточка
- Назад ←
- 1
- Вперед →
Марка и модификация | Цена | Выпуск | Пробег км. | КПП | Кузов | Автосалон |
---|---|---|---|---|---|---|
ДобавитьKIA Carens 1.6 | 265 000 Р | 01.2006 | 133 000 | M-5 | Частное лицо | |
ДобавитьKIA Carens 1.6 | 265 000 Р | 01.2006 | 128 000 | M-5 | Частное лицо | |
ДобавитьKIA Carens 1.6 | 275 000 Р | 01.2006 | 128 000 | M-5 | Частное лицо | |
ДобавитьKIA Carens 1.6 CVVT | 510 000 Р | 01.2009 | 54 000 | M | Частное лицо | |
ДобавитьKIA Carens 1.8 | 260 000 Р | 2002 | 165 000 | M-5 | Частное лицо | |
ДобавитьKIA Carens 2.0 CRDi | 180 000 Р | 12.2004 | 215 000 | M-5 | Частное лицо | |
ДобавитьKIA Carens 2.0 CRDi | 310 000 Р | 12.2005 | 140 000 | M-5 | Частное лицо | |
ДобавитьKIA Carens 2.0 CVVT | 529 000 Р | 2009 | 154 000 | M | Рольф Юг — автомобили с пробегом | |
ДобавитьKIA Carens 2.0 CVVT | 245 000 Р | 01.2006 | 126 000 | A | Частное лицо | |
ДобавитьKIA Carens 2.0 CVVT | 388 456 Р | 09.2007 | 169 000 | A-4 | Частное лицо | |
ДобавитьKIA Carens 2.0 CVVT | 400 000 Р | 2005 | 56 000 | M-5 | Частное лицо | |
ДобавитьKIA Carens 2.0 CVVT | 450 000 Р | 2007 | 110 000 | M-5 | Частное лицо | |
ДобавитьKIA Carens 2.0 CVVT | 510 000 Р | 11.2008 | 96 000 | A-4 | Частное лицо | |
ДобавитьKIA Carens 2.0 CVVT | 565 000 Р | 2009 | 51 000 | M-5 | Частное лицо |
- Таблица
- |
- Карточка
- Назад ←
- 1
- Вперед →
Хотите купить KIA Carens / Киа Каренс, с пробегом в Москве? Смотрите объявления о продаже б/у авто от автосалонов и частных лиц с фото и описанием комплектаций моделей. Цены подержанных автомобилей: от 180 000 руб.
Внимание! Все предложения о продаже подержанных автомобилей KIA Carens / Киа Каренс, а также цены, размещенные на портале, носят справочный характер и не являются публичной офертой. Обновление информации о продаже подержанных KIA Carens / Киа Каренс производится продавцами самостоятельно в онлайн режиме.